<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BrainData - Internet Services &#187; Blog</title>
	<atom:link href="http://www.braindata.de/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.braindata.de</link>
	<description>Webentwicklung &#124; Webdesign &#124; Onlinemarketing</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Nov 2011 08:58:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>GoLive &#8211; NRWHITS.de</title>
		<link>http://www.braindata.de/2011/11/golive-nrwhits-de/</link>
		<comments>http://www.braindata.de/2011/11/golive-nrwhits-de/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 16:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Tyra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Webentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.braindata.de/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Nach zweimonatiger Entwicklungszeit ist nun der Relaunch von NRWHITS - dem Veranstaltungsführer für NRW - komplett, das wir in enger Abstimmung mit dem Kunden entwickelt haben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.braindata.de/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/620.png&amp;w=56&amp;h=56&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Nach zweimonatiger Entwicklungszeit ist nun der Relaunch von <strong><a href="http://www.nrwhits.de" target="_blank">NRWHITS</a> &#8211; dem Veranstaltungsführer für NRW</strong> &#8211; komplett.</p>
<p>In enger Abstimmung mit dem kompletten Team hat Braindata neben der Entwicklung auf Basis des Symfony Frameworks auch ein umfangreiches SEO- und Datenmigrationskonzept entworfen.</p>
<div id="attachment_621" class="wp-caption alignleft" style="width: 290px"><img class="size-medium wp-image-621 " title="FireShot capture #773 - 'NRWHITS – Das Erlebnisportal - NRWHITS_de' - www_test_nrwhits_de" src="http://www.braindata.de/wp-content/uploads/2011/11/FireShot-capture-773-NRWHITS-%E2%80%93-Das-Erlebnisportal-NRWHITS_de-www_test_nrwhits_de-400x398.png" alt="" width="280" height="279" /><p class="wp-caption-text">NRWHITS.de - Startseite</p></div>
<p><strong>Design</strong></p>
<p>Neben einem Relaunch des Systems wurde auch die Optik und das Logo einem kompletten Redesign unterzogen. Neben einer offenen und modernen Optik steigert auch die bessere Übersichtlichkeit die Usability der Website.</p>
<p><strong>Entwicklung</strong></p>
<p>Als stabile Basis hat sich wie in anderen Enterprise Projekten auch das Symfony Framework angeboten. Gute Performance und saubere, flexbile Entwicklung sprachen hier für sich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://js-kit.com/rss/www.braindata.de/p=620</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GoLive &#8211; Tonight.de</title>
		<link>http://www.braindata.de/2011/04/golive-tonight-de/</link>
		<comments>http://www.braindata.de/2011/04/golive-tonight-de/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 10:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Tyra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.braindata.de/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[Nach knapp 5 Monaten harter Arbeit dürfen wir nun offiziell den GoLive von www.tonight.de verkünden. Zum ersten Mal haben wir hier als Basis das Symfony Framework eingesetzt, um eine gute Performance zu gewährleisten. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.braindata.de/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/586.png&amp;w=56&amp;h=56&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Nach knapp 5 Monaten harter Arbeit dürfen wir nun offiziell den <strong>GoLive </strong>von <a href="http://www.tonight.de">www.tonight.de</a> verkünden.</p>
<p>Zum ersten Mal haben wir hier als Basis das Symfony Framework eingesetzt, um eine gute Performance und Erweiterbarkeit zu gewährleisten. Realisiert wurde das Projekt in Zusammenarbeit mit unserer Grafik Agentur <a href="http://www.xdcmedia.com">XDCMedia.com</a> und in enger Abstimmung mit dem Kunden <a href="http://www.rp-online.de">RP-Online</a>.</p>
<div id="attachment_589" class="wp-caption alignleft" style="width: 330px"><img class="size-medium wp-image-589 " title="Screenshot-rp-online" src="http://www.braindata.de/wp-content/uploads/2011/04/Screenshot-rp-online-400x145.png" alt="" width="320" height="116" /><p class="wp-caption-text">Screenshot: Startseite - RP-Online</p></div>
<p><strong>Inhalte</strong></p>
<p>Neben einem umfangreichen Backend-System zur redaktionellen Pflege der Inhalte wurde das Frontend komplett neu konzeptioniert und aufbereitet.</p>
<p>Insbesondere wurden zahlreiche Features im Community Bereich weiterentwickelt, die von anderen sozialen Netzwerken bekannt sind. Ein besonderes Augenmerk lag dabei auf der einfachen und schnellen Aufbereitung der Events, Locations und Partyfotos.</p>
<p>Das System ist ebenfalls komplett SEO optimiert, in Zukunft sind eine stärkere Anbindung an Facebook via Facebook Connect geplant.</p>
<p><strong>Links zum Thema</strong></p>
<ul>
<li>Von langen Nächten und Kaffeekonsum: <a href="http://www.tonight.de/news/szene-news/von-langen-naechten-und-ueberhoehtem-kaffeekonsum-48-stunden-in-action-und-dann-war-das-neue-tonight-da.981763.html">http://www.tonight.de/news/szene-news/von-langen-naechten-und-ueberhoehtem-kaffeekonsum-48-stunden-in-action-und-dann-war-das-neue-tonight-da.981763.html</a></li>
<li>Das neue Szeneportal für Düsseldorf: <a href="http://www.tonight.de/news/szene-news/party-und-szene-portal-mit-frischem-anstrich-das-neue-tonight-fuer-duesseldorf-und-die-region.981762.html">http://www.tonight.de/news/szene-news/party-und-szene-portal-mit-frischem-anstrich-das-neue-tonight-fuer-duesseldorf-und-die-region.981762.html</a></li>
</ul>
<p><strong>Video</strong></p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/Dr4sO3BHwv0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>Screenshots</strong></p>
<div id="attachment_600" class="wp-caption alignleft" style="width: 262px"><img class="size-medium wp-image-600  " title="FireShot capture #622 - 'Tonight_de – das Szene- und Party-Portal für Düsseldorf und Umgebung' - www_tonight_de" src="http://www.braindata.de/wp-content/uploads/2011/04/FireShot-capture-622-Tonight_de-–-das-Szene-und-Party-Portal-für-Düsseldorf-und-Umgebung-www_tonight_de-400x389.png" alt="" width="252" height="245" /><p class="wp-caption-text">Screenshot: Tonight - Startseite</p></div>
<div id="attachment_602" class="wp-caption alignleft" style="width: 262px"><img class="size-medium wp-image-602  " title="FireShot capture #624 - 'Fotos - Alle Party-Bilder aus Düsseldorf und Umgebung – Tonight_de' - www_tonight_de_fotos" src="http://www.braindata.de/wp-content/uploads/2011/04/FireShot-capture-624-Fotos-Alle-Party-Bilder-aus-Düsseldorf-und-Umgebung-–-Tonight_de-www_tonight_de_fotos-400x386.png" alt="" width="252" height="243" /><p class="wp-caption-text">Screenshot: Tonight - Fotos</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://js-kit.com/rss/www.braindata.de/p=586</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frohe Weihnachten&#8230;</title>
		<link>http://www.braindata.de/2010/12/frohe-weihnachten/</link>
		<comments>http://www.braindata.de/2010/12/frohe-weihnachten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 16:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Tyra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.braindata.de/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[... wünschen wir allen unseren Kunden und Partnern und möchten uns an dieser Stelle ganz Herzlich für das letzte Jahr bedanken! Lassen Sie es sich und Ihrer Familie gut gehen und genießen Sie die verschneiten Tage.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.braindata.de/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/579.jpg&amp;w=56&amp;h=56&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-580" title="neue-geschenke" src="http://www.braindata.de/wp-content/uploads/2010/12/neue-geschenke.jpg" alt="" width="263" height="186" />&#8230; wünschen wir allen unseren Kunden und Partnern und möchten uns an dieser Stelle ganz Herzlich für das letzte Jahr bedanken!<br />
Lassen Sie es sich und Ihrer Familie gut gehen und genießen Sie die verschneiten Tage.</p>
<p><strong>In dem Sinne, alles Gute und gute Geschäfte für 2011!</strong></p>
<p>Johannes Tyra und das BrainData Team</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://js-kit.com/rss/www.braindata.de/p=579</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GoLive &#8211; mind-group.com</title>
		<link>http://www.braindata.de/2010/08/golive-www-mind-group-com/</link>
		<comments>http://www.braindata.de/2010/08/golive-www-mind-group-com/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 14:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Tyra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.braindata.de/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Realisiert mit WordPress und bereichet um ein schickes, ansprechendes Theme und sinnvolle PlugIns präsentiert sich die international tätige Mind Group als Event und Booking Agentur in neuen und modernem Look!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.braindata.de/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/574.png&amp;w=56&amp;h=56&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Realisiert mit WordPress und bereichet um ein schickes, ansprechendes Theme und  sinnvolle PlugIns präsentiert sich die international tätige Mind Group als Event und Booking Agentur in neuen und modernem Look!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://js-kit.com/rss/www.braindata.de/p=574</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GoLive &#8211; kid-chris.com</title>
		<link>http://www.braindata.de/2010/07/golive-kid-chris-com/</link>
		<comments>http://www.braindata.de/2010/07/golive-kid-chris-com/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 09:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Tyra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[golive]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.braindata.de/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Realisiert mit Wordpress und bereichet um ein schickes Theme und sinnvolle PlugIns, inkl Facebook Integartion, YouTube, MusicPlayer, Beatport etc präsentiert sich der bekannte DJ Kid Chris ab heute im neuen Look und Feel!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.braindata.de/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/527.png&amp;w=56&amp;h=56&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p><img class="alignright size-medium wp-image-528" title="FireShot capture #410 - 'KID CHRIS' - www_kid-chris_com_#blank" src="http://www.braindata.de/wp-content/uploads/2010/07/FireShot-capture-410-KID-CHRIS-www_kid-chris_com_blank-400x307.png" alt="" width="400" height="307" />Seit heute online: <a href="http://www.kid-chris.com">www.kid-chris.com</a>.</p>
<p>Realisiert mit <strong>WordPress </strong>und bereichet um ein schickes Theme und sinnvolle PlugIns, inkl <strong>Facebook Integration</strong>, YouTube, MusicPlayer, Beatport etc präsentiert sich der bekannte DJ Kid Chris ab heute im neuen Look und Feel!</p>
<p>Wir wünschen viel Erfolg weiterhin&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://js-kit.com/rss/www.braindata.de/p=527</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schachtzeichen auf Zollverein</title>
		<link>http://www.braindata.de/2010/05/schachtzeichen-auf-zollverein/</link>
		<comments>http://www.braindata.de/2010/05/schachtzeichen-auf-zollverein/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 14:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Tyra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.braindata.de/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Direkt vor unserem Office findet an diesem Wochenende die Veranstaltung "Schachtzeichen" statt.
Zehn Tage dauerte dieses aufwändige Projekt an, am Abend wird es als Finale die „NachtSchachtZeichen“ geben. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.braindata.de/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/462.jpg&amp;w=56&amp;h=56&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-463" title="schachtzeichen001" src="http://blog.braindata.de/wp-content/uploads/2010/06/schachtzeichen001.jpg" alt="" width="260" height="391" />Direkt vor unserem Office findet an diesem Wochenende die Veranstaltung &#8220;Schachtzeichen&#8221; statt.</p>
<p>Zehn Tage dauerte dieses aufwändige Projekt an, am Abend wird es als  Finale die „NachtSchachtZeichen“ geben. Dabei leuchten die etwa 350  Ballone als weithin sichtbare Zeichen für die (heute größtenteils  verschwundenen) Bergwerke, die das Ruhrgebiet so nachhaltig geprägt  haben.</p>
<p>Allein zehn dieser weithin sichtbaren gelben Schachtzeichen stehen auf  dem weitläufigen Gelände der Zeche Zollverein. Viele Besucher nutzten  die letzte Gelegenheit diese Aktion der Ruhr2010 mit zu erleben!</p>
<p><a href="http://www.schachtzeichen.de" target="_blank">Mehr Infos gibts hier&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://js-kit.com/rss/www.braindata.de/p=462</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schneelandschaft am Office</title>
		<link>http://www.braindata.de/2010/01/schneelandschaft-am-braindata-office/</link>
		<comments>http://www.braindata.de/2010/01/schneelandschaft-am-braindata-office/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 11:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Tyra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.braindata.de/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Zollverein im Schnee: Draußen erstrahlt die Sonne und das bei angenehmen -2 Grad Celsius. Da fällt uns das Arbeiten schon sehr schwer, aber sehen Sie selbst&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.braindata.de/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/114.jpg&amp;w=56&amp;h=56&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Zollverein im Schnee: Draußen erstrahlt die Sonne und das bei angenehmen -2 Grad Celsius.<br />
Da fällt uns das Arbeiten schon sehr schwer, aber sehen Sie selbst&#8230;</p>
<p><a rel="attachment wp-att-115" href="http://blog.braindata.de/2010/01/schneelandschaft-am-braindata-office/_mg_8543/"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-115" title="_MG_8543" src="http://blog.braindata.de/wp-content/uploads/2010/06/MG_8543-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a rel="attachment wp-att-116" href="http://blog.braindata.de/2010/01/schneelandschaft-am-braindata-office/_mg_8536/"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-116" title="_MG_8536" src="http://blog.braindata.de/wp-content/uploads/2010/06/MG_8536-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a rel="attachment wp-att-117" href="http://blog.braindata.de/2010/01/schneelandschaft-am-braindata-office/_mg_8530/"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-117" title="_MG_8530" src="http://blog.braindata.de/wp-content/uploads/2010/06/MG_8530-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://js-kit.com/rss/www.braindata.de/p=114</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GoLive &#8211; BKK-Bauchgefühl.de</title>
		<link>http://www.braindata.de/2009/10/golive-bkk-bauchgefuhl-de/</link>
		<comments>http://www.braindata.de/2009/10/golive-bkk-bauchgefuhl-de/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 13:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Tyra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.braindata.de/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Nach spannenden Wochen voller Arbeit ist es nun soweit, unter www.bkk-bauchgefühl.de ist nun das Portal der BKK zur Gesundheitsprävention online. Zielgruppe sind junge Mädchen, die sich online informieren und austauschen wollen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.braindata.de/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/455.png&amp;w=56&amp;h=56&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Nach spannenden Wochen voller Arbeit ist es nun soweit, unter www.bkk-bauchgefühl.de ist nun das Portal der BKK zur Gesundheitsprävention online.</p>
<p>Zielgruppe sind junge Mädchen, die sich online über Dinge wie Magersucht etc informieren und austauschen wollen. Durch die Integration von Multimedia Inhalten wie Podcasts und Videos, aber auch durch Abstimmungen werden die Inhalte zielgruppengerecht und positiv vermittelt.</p>
<p><a href="http://www.braindata.de/2010/06/www-bkk-bauchgefuhl-de/">Hier gibt es mehr Infos&#8230;<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://js-kit.com/rss/www.braindata.de/p=455</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir feiern &#8211; 10 Jahre BrainData</title>
		<link>http://www.braindata.de/2009/07/10-jahre-braindata/</link>
		<comments>http://www.braindata.de/2009/07/10-jahre-braindata/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 12:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Tyra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.braindata.de/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Am 11.07.1999 wurde BrainData von Johannes Tyra gegründet, direkt im Anschluss an seine letzten Abitur Klausuren. Alles begann mit minimalen Kosten von zu Hause aus, doch erste kleine Kunden fanden sich schnell.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.braindata.de/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/138.jpg&amp;w=56&amp;h=56&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p><a rel="attachment wp-att-143" href="http://blog.braindata.de/2009/07/10-jahre-braindata/10jahre/"><img class="size-full wp-image-143 alignleft" title="10Jahre" src="http://blog.braindata.de/wp-content/uploads/2009/07/10Jahre.jpg" alt="" width="102" height="102" /></a>Am 11.07.1999 wurde BrainData von Johannes Tyra gegründet, direkt im Anschluss an seine letzten Abitur Klausuren.<br />
Alles begann mit minimalen Kosten von zu Hause aus, doch erste kleine Kunden fanden sich schnell.</p>
<p>Im Februar 2008 dann der Umzug in das neue Office in der Designstadt / Zollverein.</p>
<p>Gut 10 Jahre später ist das Internet etwas gewachsen, genauso wie wir.<br />
Wir bedanken uns bei all unseren treuen Kunden und Partner für 10 Jahre erfolgreiche Zusammenarbeit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://js-kit.com/rss/www.braindata.de/p=138</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GoLive &#8211; Mercedes-Fans.de</title>
		<link>http://www.braindata.de/2009/01/entwicklung-mercedes-fans-de/</link>
		<comments>http://www.braindata.de/2009/01/entwicklung-mercedes-fans-de/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 12:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Tyra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.braindata.de/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Nach GoLive der Online Portale americar.de und vau-max.de gibt es nun ein 3. Pferd im Stall der E-Mags-Media GmbH. Unter mercedes-fans.de findet der autobegeisterte Mercedes Fan alles wissenswerte rund um seine Traumauto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.braindata.de/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/128.jpg&amp;w=56&amp;h=56&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Nach GoLive der Online Portale americar.de und vau-max.de gibt es nun ein 3. Pferd im Stall der E-Mags-Media GmbH. Unter mercedes-fans.de findet der autobegeisterte Mercedes Fan alles wissenswerte rund um seine Traumauto.</p>
<p><a href="http://www.braindata.de/2010/06/www-mercedes-fans-de/">Mehr Infos gibt es hier&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://js-kit.com/rss/www.braindata.de/p=128</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BrainData mit neuer Adresse</title>
		<link>http://www.braindata.de/2008/02/braindata-mit-neuer-adresse/</link>
		<comments>http://www.braindata.de/2008/02/braindata-mit-neuer-adresse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 13:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Tyra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.braindata.de/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Wir sind umgezogen...
Weltkulturerbe Zollverein
Designstadt No.1
Martin Kremmer Str. 12
45327 Essen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.braindata.de/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/1.jpg&amp;w=56&amp;h=56&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Wir sind umgezogen&#8230;<br />
&#8230; in ein neues Büro, mit neuem Elan!</p>
<p>Weltkulturerbe Zollverein<br />
Designstadt No.1<br />
Martin Kremmer Str. 12<br />
45327 Essen</p>
<p>Neue Telefonummer: +49 201.89 34 99 4</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://js-kit.com/rss/www.braindata.de/p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BrainData in der Presse</title>
		<link>http://www.braindata.de/2007/12/braindata-in-der-presse/</link>
		<comments>http://www.braindata.de/2007/12/braindata-in-der-presse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 12:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Tyra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.braindata.de/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;So kommen die Infos ins Netz.&#8221; &#8211; WAZ vom 28.12.2007 WIE WIRD&#8217;S GEMACHT? EINE INTERNETSEITE Sie zu benutzen ist ganz einfach: Computer an, ein paar Buchstaben eingetippt, Enter drücken, und schon baut sie sich vor einem auf. Aber wie macht man so eine Internetseite? Hier gehts direkt zum Artikel&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.braindata.de/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/124.jpg&amp;w=56&amp;h=56&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>&#8220;So kommen die Infos ins Netz.&#8221; &#8211; WAZ vom 28.12.2007</p>
<blockquote><p>WIE WIRD&#8217;S GEMACHT? EINE INTERNETSEITE Sie zu benutzen ist ganz einfach:  Computer an, ein paar Buchstaben eingetippt, Enter drücken, und schon  baut sie sich vor einem auf. Aber wie macht man so eine Internetseite?</p></blockquote>
<p><a href="http://www.derwesten.de/nachrichten/staedte/gelsenkirchen/2007/12/27/news-12788829/detail.html">Hier  gehts direkt zum Artikel&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://js-kit.com/rss/www.braindata.de/p=124</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

